Details
The Lake CX219 Road Shoe offers race level features, fit and performance without sacrificing quality and durability.
The CX219 features form-fitting and durable microfiber and mesh upper with a comfortable and secure BOA closure utilizing Carbitex tongue panels for reduced friction lace adjustment. A 100% carbon fiber sole that creates a comfortable, lightweight, and classy package.
CX/TX Competition Last—With a profile specifically designed for very high-cadence riding & higher pressure, our Competition last features a more curved profile than the Sport last. The main differences include increased toe pitch & heel lift, a tighter heel & a slightly wider ball girth to allow the foot to expand under high pedaling pressures.
Lake Competition 100% Carbon Fiber Sole that creates a comfortable, lightweight and classy package. Available in 3 hole cleat pattern.
Clarino Microfiber & mesh upper. The CX219 features form fitting and durable microfiber and mesh upper with a comfortable and secure BOA closure utilizing Carbitex tongue panels for reduced friction lace adjustment.
Side mounted L6 BOA Push/Pull lacing system.
| LAST LENGTH / SHOE SIZE (add +5mm to your measured length to get correct shoe length) | COMFORT PLUS WIDTHROAD: CX201MTB:MX201, MX169 | SPORT LAST WIDTHSROAD: CX176, CX177, CX145, CX146, TX213, CXZ176 (Wide Only)MTB: MX176, MX177, MX168, MX1, MX145, MX146, MXZ176 (Wide Only) | COMPETITION LAST WIDTHSROAD: CX218, CX219, CX238, CX241, CX242, CX1-C, TX223, TX322MTB: MX218, MX219, MX238, MX241, MX242, MX1-C | RACE LAST WIDTHSROAD: CX301, CX302, CX332, CX403 (Regular & Wide Only)MTB: MX332 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milimeters | EU | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Extra Wide |
| 224.5 - 227 | 36 | 92 | 85 | 87 | 83 | ||||
| 230.5 - 234 | 37 | 94 | 87 | 88 | 85 | ||||
| 234.5 - 237 | 37.5 | 89 | 85 | ||||||
| 237.5 - 240 | 38 | 96 | 89 | 90 | 87 | ||||
| 240.5 - 243 | 38.5 | 91 | 87 | ||||||
| 243.5 - 246 | 39 | 98 | 91 | 99.76 | 92 | 104 | 88 | 97.8 | 100.24 |
| 246.5 - 250 | 39.5 | 99 | 93 | 105 | 88 | 98.8 | 101.24 | ||
| 250.5 - 253 | 40 | 100 | 93 | 101.76 | 94 | 106 | 89 | 99.8 | 102.24 |
| 253.5 - 256 | 40.5 | 101 | 95 | 107 | 90 | 100.8 | 103.24 | ||
| 256.5 - 260 | 41 | 102 | 95 | 103.76 | 96 | 108 | 91 | 101.8 | 104.24 |
| 260.5 - 263 | 41.5 | 103 | 97 | 109 | 92 | 102.8 | 105.24 | ||
| 263.5 - 266 | 42 | 104 | 97 | 105.76 | 98 | 110 | 93 | 103.8 | 106.24 |
| 266.5 - 270 | 42.5 | 105 | 99 | 111 | 94 | 104.8 | 107.24 | ||
| 270.5 - 273 | 43 | 106 | 99 | 107.76 | 100 | 112 | 95 | 105.8 | 108.24 |
| 273.5 - 276 | 43.5 | 107 | 101 | 113 | 96 | 106.8 | 109.24 | ||
| 276.5 - 280 | 44 | 108 | 101 | 109.76 | 102 | 114 | 97 | 107.8 | 110.24 |
| 280.5 - 283 | 44.5 | 109 | 103 | 115 | 98 | 108.8 | 111.24 | ||
| 283.5 - 286 | 45 | 110 | 103 | 111.76 | 104 | 116 | 99 | 109.8 | 112.24 |
| 286.5 - 290 | 45.5 | 111 | 105 | 117 | 100 | 110.8 | 113.24 | ||
| 290.5 - 293 | 46 | 112 | 105 | 113.76 | 106 | 118 | 101 | 111.8 | 114.24 |
| 293.5 - 296 | 46.5 | 113 | 107 | 119 | 103 | 112.8 | 115.24 | ||
| 296.5 - 300 | 47 | 114 | 107 | 115.76 | 108 | 120 | 103 | 113.8 | 116.24 |
| 303.5 - 306 | 48 | 115 | 109 | 116.76 | 110 | 122 | 105 | 115.8 | 118.24 |
| 309.5 - 313 | 49 | 116 | |||||||
| 313.5 - 316.5 | 50 | 118 | 113 | 120.76 | 114 | 126 | 108 | 119.8 | 122.24 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Red/White / 36 | 8718568135905 | 3021289 | CX2158498976 |
| Red/White / 37 | 8718568135912 | 3021290 | CX215684797 |
| Red/White / 37.5 | 8718568135929 | 3021291 | CX2164823545 |
| Red/White / 38 | 8718568135936 | 3021292 | CX2152721338 |
| Red/White / 38.5 | 8718568135943 | 3021293 | CX2166445475 |
| Red/White / 39 | 8718568135950 | 3021294 | CX2156880079 |
| Red/White / 39.5 | 8718568135967 | 3021295 | CX2165333175 |
| Red/White / 40 | 8718568135974 | 3021296 | CX2159705890 |
| Red/White / 40.5 | 8718568135981 | 3021297 | CX2166807975 |
| Red/White / 41 | 8718568135998 | 3021298 | CX2156793111 |
| Red/White / 41.5 | 8718568136001 | 3021299 | CX2164031945 |
| Red/White / 42 | 8718568136018 | 3021300 | CX2151041982 |
| Red/White / 42.5 | 8718568136025 | 3021301 | CX2162431645 |
| Red/White / 43 | 8718568136032 | 3021302 | CX21588643 |
| Red/White / 43.5 | 8718568136049 | 3021303 | CX2162942225 |
| Red/White / 44 | 8718568136056 | 3021304 | CX2156006654 |
| Red/White / 44.5 | 8718568136063 | 3021305 | CX2163848685 |
| Red/White / 45 | 8718568136070 | 3021306 | CX2153740865 |
| Red/White / 45.5 | 8718568136087 | 3021307 | CX2168861265 |
| Red/White / 46 | 8718568136094 | 3021308 | CX2153533256 |
| Red/White / 46.5 | 8718568136100 | 3021309 | CX2169164745 |
| Red/White / 47 | 8718568136117 | 3021310 | CX2158228927 |
| Red/White / 48 | 8718568136124 | 3021311 | CX2152535698 |
| Red/White / 50 | 8718568136131 | 3021312 | CX2157693980 |
| Black/Black / 36 | 8718568135479 | 3021246 | CX2173515556 |
| Black/Black / 37 | 8718568135486 | 3021247 | CX2177888047 |
| Black/Black / 37.5 | 8718568135493 | 3021248 | CX2188680435 |
| Black/Black / 38 | 8718568135509 | 3021249 | CX2179266488 |
| Black/Black / 38.5 | 8718568135516 | 3021250 | CX2186926915 |
| Black/Black / 39 | 8718568135523 | 3021251 | CX2177695859 |
| Black/Black / 39.5 | 8718568135530 | 3021252 | CX2189675195 |
| Black/Black / 40 | 8718568135547 | 3021253 | CX2177344270 |
| Black/Black / 40.5 | 8718568135554 | 3021254 | CX2182032765 |
| Black/Black / 41 | 8718568135561 | 3021255 | CX2178547241 |
| Black/Black / 41.5 | 8718568135578 | 3021256 | CX2185789925 |
| Black/Black / 42 | 8718568135585 | 3021257 | CX2171179402 |
| Black/Black / 42.5 | 8718568135592 | 3021258 | CX2186463145 |
| Black/Black / 43 | 8718568135608 | 3021259 | CX2175417793 |
| Black/Black / 43.5 | 8718568135615 | 3021260 | CX2188222905 |
| Black/Black / 44 | 8718568135622 | 3021261 | CX2178785994 |
| Black/Black / 44.5 | 8718568135639 | 3021262 | CX2186793595 |
| Black/Black / 45 | 8718568135646 | 3021263 | CX2178272635 |
| Black/Black / 45.5 | 8718568135653 | 3021264 | CX2183829425 |
| Black/Black / 46 | 8718568135660 | 3021265 | CX2171306246 |
| Black/Black / 46.5 | 8718568135677 | 3021266 | CX2184425615 |
| Black/Black / 47 | 8718568135684 | 3021267 | CX2177763917 |
| Black/Black / 48 | 8718568135691 | 3021268 | CX2174784428 |
| Black/Black / 50 | 8718568135707 | 3021269 | CX2175572570 |
| Reflective Silver/Black / 36 | 8718568135042 | 3021203 | CX2287931816 |
| Reflective Silver/Black / 37 | 8718568135059 | 3021204 | CX2289145047 |
| Reflective Silver/Black / 37.5 | 8718568135066 | 3021205 | CX2295637745 |
| Reflective Silver/Black / 38 | 8718568135073 | 3021206 | CX2284649998 |
| Reflective Silver/Black / 38.5 | 8718568135080 | 3021207 | CX2292329805 |
| Reflective Silver/Black / 39 | 8718568135097 | 3021208 | CX2284940739 |
| Reflective Silver/Black / 39.5 | 8718568135103 | 3021209 | CX2293537765 |
| Reflective Silver/Black / 40 | 8718568135110 | 3021210 | CX228550730 |
| Reflective Silver/Black / 40.5 | 8718568135127 | 3021211 | CX2296507495 |
| Reflective Silver/Black / 41 | 8718568135134 | 3021212 | CX2289232381 |
| Reflective Silver/Black / 41.5 | 8718568135141 | 3021213 | CX2293697935 |
| Reflective Silver/Black / 42 | 8718568135158 | 3021214 | CX2286128422 |
| Reflective Silver/Black / 42.5 | 8718568135165 | 3021215 | CX2296275545 |
| Reflective Silver/Black / 43 | 8718568135172 | 3021216 | CX228876163 |
| Reflective Silver/Black / 43.5 | 8718568135189 | 3021217 | CX2293322735 |
| Reflective Silver/Black / 44 | 8718568135196 | 3021218 | CX2286149684 |
| Reflective Silver/Black / 44.5 | 8718568135202 | 3021219 | CX2291983185 |
| Reflective Silver/Black / 45 | 8718568135219 | 3021220 | CX2282882355 |
| Reflective Silver/Black / 45.5 | 8718568135226 | 3021221 | CX229313635 |
| Reflective Silver/Black / 46 | 8718568135233 | 3021222 | CX2282057726 |
| Reflective Silver/Black / 46.5 | 8718568135240 | 3021223 | CX2292371255 |
| Reflective Silver/Black / 47 | 8718568135257 | 3021224 | CX2286839097 |
| Reflective Silver/Black / 48 | 8718568135264 | 3021225 | CX2287075428 |
| Reflective Silver/Black / 50 | 8718568135271 | 3021226 | CX2286840020 |
| White/Black / 36 | 8718568139934 | 3021692 | CX217568436 |
| White/Black / 37 | 8718568139941 | 3021693 | CX2174436187 |
| White/Black / 37.5 | 8718568139958 | 3021694 | CX2183184235 |
| White/Black / 38 | 8718568139965 | 3021695 | CX2178547318 |
| White/Black / 38.5 | 8718568139972 | 3021696 | CX2186433435 |
| White/Black / 39 | 8718568139989 | 3021697 | CX2172784709 |
| White/Black / 39.5 | 8718568139996 | 3021698 | CX2181486085 |
| White/Black / 40 | 8718568140008 | 3021699 | CX2176044360 |
| White/Black / 40.5 | 8718568140015 | 3021700 | CX2182881455 |
| White/Black / 41 | 8718568140022 | 3021701 | CX2176794241 |
| White/Black / 41.5 | 8718568140039 | 3021702 | CX2182173085 |
| White/Black / 42 | 8718568140046 | 3021703 | CX2171589052 |
| White/Black / 42.5 | 8718568140053 | 3021704 | CX2181022595 |
| White/Black / 43 | 8718568140060 | 3021705 | CX2174427073 |
| White/Black / 43.5 | 8718568140077 | 3021706 | CX2183143415 |
| White/Black / 44 | 8718568140084 | 3021707 | CX2171700814 |
| White/Black / 44.5 | 8718568140091 | 3021708 | CX2184330675 |
| White/Black / 45 | 8718568140107 | 3021709 | CX2171569355 |
| White/Black / 45.5 | 8718568140114 | 3021710 | CX2184406465 |
| White/Black / 46 | 8718568140121 | 3021711 | CX2173824936 |
| White/Black / 46.5 | 8718568140138 | 3021712 | CX2187841415 |
| White/Black / 47 | 8718568140145 | 3021713 | CX217770727 |
| White/Black / 48 | 8718568140152 | 3021714 | CX2173824798 |
| White/Black / 50 | 8718568140169 | 3021715 | CX2173182890 |
